■イメージビデオを徹底分析! 前回は「第35回東京モーターショー2001」のsmartのブースでiPAQを発見したことを紹介した。しかもiPAQがカーナビとして使われているらしい。今回は、問題のイメージビデオを徹底分析してカーナビとしての機能に迫る。 イメージビデオのダウンロードはこちら。(Windows Media形式) ・高解像度版 1.45MB(250Kbps、320x240、30fps) ・低解像度版 189KB( 56Kbps、160x120、15fps) では、さっそくイメージビデオの徹底分析に入ろう。ビデオの中の気になる部分をキャプチャーしてある。 また、各画像をクリックすれば大きな画像を見ることができる。 *〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*  | (1) 「smartwebmove Navi」というサービスコンセプト。 |
まずは冒頭タイトル部。「smartwebmove Navi」というサービスコンセプトのようだ。  | (2) 車にiPAQ専用クレードルを搭載。 |
車に装備された専用クレードルにiPAQをセットする。PHS通信カードなどは装着されていないようだが、実際には何らかの方法で通信することになるのではないだろうか。 カーナビとして使うならもう少し高いところに付けて欲しいが、イメージビデオという事で。。。  | (3) これがトップメニューのようだ。 |
上の部分に「smart webmove menu」とあるので、これがトップメニューのようだ。文字を解読すると、左上が「ナビゲーション」、右上が「ミュージック」、左下が「パーキング」であることが分かるが、右下は判読できなかった。  | (4) 目的地設定メニュー。 |
「目的地設定」メニュー。上から「メモリ地点から」「目的地履歴から」「マップコードから」「地図から」とある。開発中とは言え、かなり作りこまれてきていることを期待させる。  | (5) ナビゲーション画面。 |
これが肝心なナビゲーション画面。シンプルな地図だが、倍率の異なる2つの地図を表示することもできるようだ。  | (6) 音声認識機能はあるのか? |
下に3つのボタンがあるが、気になるのは右端「再音声」。このカーナビに音声認識機能はあるのだろうか。 しかし「再」音声とはいったいどんな機能なのか。。。 *〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜* 全体で45秒ほどのイメージビデオであるが、「iPAQカーナビ」の開発はかなり進んでいるのではないかという印象を受けた。 次回は、担当の方を交えて「ルート検索や地図データはどうするのか」「サービス開始時期は」といった点を分析してみる。 その3へ続く→
|